我が国ゴルフ界の大御所は、どのような思いで那須伊王野カントリークラブの27ホールズを描いていったのか・・・。
北コースは、那須連峰を一望でき、高い戦略性が挑戦意欲を刺激する難コース
南コースは、広いフェアウェイでのびのびプレーできるダイナミックコース。
東コースは、ショットの正確性を求めるバラエティに富んだメンタルコース。
北、南、東の個性ある3コースが投げかけてくる問いにあなたはどのような答えを見出すのでしょうか。
※HOLE番号をクリックすると、各コースの詳細が表示されます
HOLE | PAR | BLUE | WHITE | ORAGE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 366 | 350 | 328 | 248 | 5 |
2 | 3 | 180 | 160 | 150 | 110 | 8 |
3 | 5 | 508 | 486 | 452 | 392 | 2 |
4 | 4 | 394 | 377 | 357 | 238 | 4 |
5 | 4 | 394 | 378 | 355 | 338 | 1 |
6 | 3 | 148 | 133 | 128 | 120 | 7 |
7 | 4 | 410 | 394 | 371 | 297 | 9 |
8 | 4 | 399 | 372 | 347 | 283 | 6 |
9 | 5 | 585 | 568 | 492 | 434 | 3 |
TOTAL | 36 | 3,384 | 3,218 | 2,980 | 2,460 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole 9 ◆ニアピン推奨ホール:Hole 6
HOLE | PAR | BLUE | WHITE | ORAGE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 328 | 312 | 307 | 307 | 8 |
2 | 4 | 388 | 370 | 355 | 273 | 2 |
3 | 3 | 193 | 183 | 160 | 95 | 5 |
4 | 5 | 492 | 486 | 468 | 378 | 4 |
5 | 4 | 415 | 393 | 384 | 318 | 1 |
6 | 3 | 201 | 179 | 157 | 157 | 7 |
7 | 4 | 421 | 383 | 366 | 264 | 9 |
8 | 5 | 568 | 552 | 535 | 413 | 3 |
9 | 4 | 410 | 388 | 378 | 296 | 6 |
TOTAL | 36 | 3,416 | 3,246 | 3,110 | 2,501 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole 7 ◆ニアピン推奨ホール:Hole 6
HOLE | PAR | BLUE | WHITE | ORAGE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 350 | 344 | 328 | 267 | 8 |
2 | 4 | 421 | 388 | 350 | 219 | 5 |
3 | 5 | 519 | 492 | 437 | 404 | 2 |
4 | 3 | 169 | 159 | 149 | 90 | 7 |
5 | 4 | 366 | 333 | 323 | 253 | 4 |
6 | 5 | 503 | 479 | 469 | 403 | 1 |
7 | 3 | 180 | 164 | 154 | 113 | 6 |
8 | 4 | 361 | 351 | 346 | 231 | 9 |
9 | 4 | 443 | 426 | 346 | 346 | 3 |
TOTAL | 36 | 3,312 | 3,136 | 2,902 | 2,326 | - |
TEE (ベントG) |
JGA/USGAコースレーティング | ヤード | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
BLUE | 72.3 | 79.3 | 6,800 |
WHITE | 70.8 | 77.2 | 6,464 |
ORANGE | 68.9 | 75.0 | 6,090 |
RED | 63.6 | 68.2 | 4,961 |
TEE (ベントG) |
JGA/USGAコースレーティング | ヤード | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
BLUE | 72.0 | 78.6 | 6,728 |
WHITE | 70.4 | 76.6 | 6,382 |
ORANGE | 68.6 | 74.4 | 6,012 |
RED | 63.0 | 67.4 | 4,827 |
TEE (ベントG) |
JGA/USGAコースレーティング | ヤード | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
BLUE | 71.9 | 78.5 | 6,696 |
WHITE | 70.4 | 76.4 | 6,354 |
ORANGE | 68.1 | 73.6 | 5,882 |
RED | 63.0 | 67.0 | 4,786 |